Autoryzacja nie powiodła się.
Odśwież stronę i spróbuj jeszcze raz.
Dzień dobry,
w zakładce "rozliczenia z Allegro" widnieje rzekomy zadłuzenie w wysokości 8,55zł. Nikt nie był w stanie powiedzieć, której transakcji z przeszłości może dotyczyć to zadłużenie. Zgłaszałem ten problem do działu obsługi klienta kilka razy. Wiem tylko, że ta sytuacja trwa już od 10 lat. To właśnie w takich absurdalnych sytuacjach stosuje się przedawnienie w prawie cywilnym.
Czy ktoś w Allegro jest w stanie usunąć to fikcyjne zadłużenie z mojego konta?
Poniżej kopiuję widok, który pojawia się w zakładce "rozliczenia z Allegro", tak daleko wstecz, jak tylko mogę.
data oferta Typ operacji kwota saldo
31 maj 2024, 23:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
30 kwi 2024, 23:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
31 mar 2024, 23:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
1 mar 2024, 00:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
1 lut 2024, 00:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
1 sty 2024, 00:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
1 gru 2023, 00:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
1 lis 2023, 00:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
30 wrz 2023, 23:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
31 sie 2023, 23:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
31 lip 2023, 23:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
30 cze 2023, 23:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
31 maj 2023, 23:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
30 kwi 2023, 23:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
31 mar 2023, 23:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
1 mar 2023, 00:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
1 lut 2023, 00:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
1 sty 2023, 00:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
1 gru 2022, 00:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
1 lis 2022, 00:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
30 wrz 2022, 23:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
31 sie 2022, 23:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
31 lip 2022, 23:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
30 cze 2022, 23:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
31 maj 2022, 23:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
30 kwi 2022, 23:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
31 mar 2022, 23:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
1 mar 2022, 00:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
1 lut 2022, 00:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
1 sty 2022, 00:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
1 gru 2021, 00:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
1 lis 2021, 00:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
30 wrz 2021, 23:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
31 sie 2021, 23:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
31 lip 2021, 23:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
30 cze 2021, 23:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
31 maj 2021, 23:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
30 kwi 2021, 23:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
31 mar 2021, 23:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
1 mar 2021, 00:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
1 lut 2021, 00:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
1 sty 2021, 00:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
1 gru 2020, 00:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
1 lis 2020, 00:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
30 wrz 2020, 23:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
31 sie 2020, 23:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
31 lip 2020, 23:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
30 cze 2020, 23:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
31 maj 2020, 23:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
30 kwi 2020, 23:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
31 mar 2020, 23:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
1 mar 2020, 00:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
1 lut 2020, 00:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
1 sty 2020, 00:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
1 gru 2019, 00:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
1 lis 2019, 00:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
30 wrz 2019, 23:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
31 sie 2019, 23:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
31 lip 2019, 23:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
30 cze 2019, 23:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
31 maj 2019, 23:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
30 kwi 2019, 23:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
31 mar 2019, 23:59 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
1 mar 2019, 05:16 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
1 lut 2019, 06:34 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
1 sty 2019, 20:38 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
1 gru 2018, 22:41 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
1 lis 2018, 10:15 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
1 paź 2018, 09:40 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
1 wrz 2018, 08:02 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
1 sie 2018, 06:05 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
1 lip 2018, 10:18 Podsumowanie miesiąca 0,00 zł -8,55 zł
Czas poświęcony przez różnych korespondentów mailowych z pewnością już teraz przewyższa kosztem dla Allegro kwotę, o której mowa.
Dziękuję wszystkim za rady.
@Golffies Skontaktowaliśmy się z Tobą mejlową w tej sprawie
Mail przyszedł, często wędruje do spamu, sprawdź!
Dziękuję.
Odpowiedź, którą otrzymałem, była taka sama jak w poprzednich miesiącach. Otrzymałem tę tabelę pocztą elektroniczną. Jest niezrozumiała i niczego nie dowodzi.
Jak można mieć nadzieję, że przekona się kogoś mówiąc: od 10 lat ma Pan u mnie dług, nigdy go od Pana nie dochodziłem, wynosi on 8zł, nie wiem dlaczego, ale proszę spojrzeć na liczbę w starym arkuszu?
Allegro nigdy nie domagało się ode mnie żadnego długu, nie otrzymywałem żadnych monitów. Allegro nie potrafi uzasadnić przyczyny ujemnego salda na moim koncie. Uważam, że Allegro powinno zachować zdrowy rozsądek, zaakceptować zapisaną w prawie zasadę przedawnienia i po prostu wyzerować saldo mojego konta. Upieranie się przy tym nie ma ani prawnego, ani ekonomicznego sensu.
Coś tam kiedyś sprzedawałeś (np. joypad w 2016 r.) i allegro naliczało od tego prowizję. W przypadku kont prywatnych (nie firm) nie upominają się o zapłatę co miesiąc jeśli dług nie przekracza 10 zł, ale jak widać po pewnym czasie jednak proszą o zapłatę niższej kwoty.
Pewnie i można się powołać na przedawnienie i zgodnie z prawem allegro kasy nie ściągnie, ale mogą zawiesić konto, które jednak się czasem przydaje, nawet tylko do zakupów.