anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

płatności 9 lat walki 3582zł

piotrpiotr75
#1 Nowicjusz#

Od 9 lat próbuję odzyskać środki zablokowane przez wasz system widze że jest nowy może wreszcie oddacie mi pieniądze w wysokości 3582 zł ?

oznacz moderatorów
3 ODPOWIEDZI 3

_HolaOla_
Moderatorka
Moderatorka

@piotrpiotr75 jedyny sposób, abyśmy mogli odblokować te środki to kontakt przez formularz kontaktowy, więc bardzo proszę o wiadomość tutaj

   Ola
   Moderatorka

   Dołącz do naszych licytacji charytatywnych dla powodzian.
   Razem możemy więcej!
oznacz moderatorów

dariuszszill
#11 Animator#

A doliczycie inflacje? 🤣

oznacz moderatorów

brakestop
#16 Inspirator#
Razem odsetek do zapłaty: 
2 555,89
 
Kwota zobowiązania: 
3 582,00 PLN
Termin zapłaty: 
31.03.2014, poniedziałek
Uiszczenie zapłaty: 
31.03.2023, piątek
Rodzaj odsetek: 
za opóźnienie
od - do liczba dni stawka kwota
01.04.2014 - 22.12.2014 266 13,00% 339,36
23.12.2014 - 31.12.2015 374 8,00% 293,63
01.01.2016 - 17.03.2020 1538 7,00% 1 056,54
18.03.2020 - 08.04.2020 22 6,50% 14,03
09.04.2020 - 28.05.2020 50 6,00% 29,44
29.05.2020 - 06.10.2021 496 5,60% 272,59
07.10.2021 - 03.11.2021 28 6,00% 16,49
04.11.2021 - 08.12.2021 35 6,75% 23,18
09.12.2021 - 04.01.2022 27 7,25% 19,21
05.01.2022 - 08.02.2022 35 7,75% 26,62
09.02.2022 - 08.03.2022 28 8,25% 22,67
09.03.2022 - 06.04.2022 29 9,00% 25,61
07.04.2022 - 05.05.2022 29 10,00% 28,46
06.05.2022 - 08.06.2022 34 10,75% 35,87
09.06.2022 - 07.07.2022 29 11,50% 32,73
08.07.2022 - 07.09.2022 62 12,00% 73,01
08.09.2022 - 31.03.2023 205 12,25% 246,45
--------------------------------------------------------------------------------------------
oznacz moderatorów