Autoryzacja nie powiodła się.
Odśwież stronę i spróbuj jeszcze raz.
codzienie padną punkty za jakość sprzedaży
1. Za wysyłkę w terminie deklaracja 2 dni - wysyłam w dzień zamówienia oprócz Orlen Packeta kurier odbiera na następny dzień, pocztex jak po 14 to tez na następny
2. za Polecanie od kupujących na 80 pozytywnych 5 nie polecam, było wysłano odpowiedzi na kilka ostatnich oraz prośba o zmianie
3. Za szybką wysyłke
co może wpływać na to?
jesień
od momentu jak poszło w dół 2 nie polecam , na jedno klijent nie reaguje żebym rozwiązać, drugie rozwiązane zwrócone pieniadzy
dlaczego codzienie spada?
@Anastasiia31337 one nie spadają codziennie, pobierz proszę raport, to wszystko będzie jasne
Nastka, nie wiem, czy jeszcze nie znasz polskiego, czy używasz translatora, ale nic z tego zdania nie rozumiem😉
😂sama nie rozumiem co napisałam , poniżej tabela (raport)
@Anastasiia31337 obrazka nie widzimy, bo masz za mały staż😔
| Data | 06.11 | 05.11 | 04.11 | 03.11 | 02.11 | 01.11 | 31.10 | 30.10 | 29.10 | 28.10 | 27.10 | 26.10 | 25.10 | 24.10 | 23.10 | 22.10 | 21.10 | 20.10 | 19.10 | 18.10 | 17.10 | 16.10 | 15.10 | 14.10 | 13.10 | 12.10 | 11.10 | 10.10 | 09.10 | 08.10 |
| Główny poziom jakości sprzedaży | Neutralny | Neutralny | Neutralny | Neutralny | Neutralny | Neutralny | Neutralny | Neutralny | Neutralny | Neutralny | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry |
| Poziom poza okresem ochronnym "Pierwsze kroki w Jakości Sprzedaży" | Neutralny | Neutralny | Neutralny | Neutralny | Neutralny | Neutralny | Neutralny | Neutralny | Neutralny | Neutralny | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry |
| Suma punktów | 72 | 84 | 84 | 87 | 91 | 100 | 94 | 92 | 95 | 78 | 163 | 190 | 186 | 193 | 195 | 197 | 200 | 188 | 192 | 272 | 273 | 266 | 260 | 254 | 263 | 263 | 259 | 269 | 276 | 279 |
| Suma punktów poza okresem ochronnym "Pierwsze kroki w Jakości Sprzedaży" | 72 | 84 | 84 | 87 | 91 | 100 | 94 | 92 | 95 | 78 | 163 | 190 | 186 | 193 | 195 | 197 | 200 | 188 | 192 | 272 | 273 | 266 | 260 | 254 | 263 | 263 | 259 | 269 | 276 | 279 |
| Polecenia od kupujących | -124 | -119 | -109 | -103 | -99 | -90 | -102 | -90 | -89 | -98 | -18 | -11 | -9 | -9 | -8 | -9 | -9 | -17 | -18 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Nierozwiązane Dyskusje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terminowe odpowiedzi | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -12 | -12 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Średni czas odpowiedzi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Szybkie zwroty wpłat do klientów | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Wysyłka w terminie | -28 | -24 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -36 | -32 | -40 | -40 | -40 | -36 | -32 | -28 | -28 | -32 | -28 | -28 | -24 | -20 | -24 | -20 | -20 | -20 | -20 | -16 | -12 | -8 | -8 |
| Szybka wysyłka | 54 | 57 | 51 | 48 | 48 | 48 | 54 | 48 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 54 | 51 | 54 | 51 | 48 | 48 | 51 | 48 | 45 | 45 | 42 | 45 | 45 | 45 | 51 | 54 | 57 |
| Regulamin i zasady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@Anastasiia31337 no wiec tak, statystyki liczą się za ostatnie ~30 dni, a tych negatywnych ostatnio trochę nałapałaś😔 a z wysyłkami, to pewnie jest problem, że nadajesz w maszynie, a czas wysłania liczy się dopiero jak kurier odbierze paczkę
za ten period tylko 2 ,,nie polecam,,
18.10 , 27.10
@Anastasiia31337 18.10 masz dwie łapki w dół
ogólnie ,masz tylko
Za polecenia z allegro.pl:
tak 18.10 2 nie polecam. ale i tak nie rozumiem jak to liczy i o co chodzi
jak to naprawić?
niestety musisz wysyłać szybciej, a jeśli chodzi o oceny, to nie znam Twoich produktów więc nie wiem czy te oceny są prawdziwe, czy sprzedajesz zły towar
oceny takie przez towar który nie możliwe było sprawdzić ( zafoliowane fabrycznie kredki; nie ten kolor poszewek...) przecież nie otwieramy zaplombowany, zafoliowany fabrycznie towar przed wysyłką. Klient odrazę złą opinie, bez zgłoszenia problemu, z mojej strony zrobiłam chyba wszystko - propozycja wymiany, zwrot kwoty, rabat..... poprosiłam po wszystkim o zmianie opinie, ale cisza.