Autoryzacja nie powiodła się.
Odśwież stronę i spróbuj jeszcze raz.
Wchodząc z mojej oferty w zakładkę "wszystkie produkty sprzedającego" pokazuje mi tylko jedną ofertę, a mam około 67 ofert, tak samo wchodząc w zakładke sklep widać, że są oferty przy kategoriach, ale już wchodząc w dana kategorię jest informacja, że nie ma czego szukać 🙂
@Plomienswiec bo masz konto firma w widoku biznes a oferty że nie wystawiasz faktur to ich nie zobaczysz jak i inni z konta firmowego w widoku biznes 😞
Zmień widok to zobaczysz a najlepiej że wystawiasz faktury bo ograniczasz se zasięg 🙂
Dzięki bardzo za podpowiedz, własnie sprawdzałem na koncie prywatnym i wszystko działa i wszystko widac, ok w takim razie tylko biznes nie będzie widział wszystkich ofert.
Jeszcze raz dzięki.
@Plomienswiec będzie widzieć jak zmienisz na wystawiam faktury 🙂
@kostas11 oki, w takim razie zmienię to w ustawieniach. a przy okazji mam pytanie, wszystkie paczki mam ustawione, że wysyłam natychmiast, i w sumie tak robię, codziennie kurierzy są o 14 wiec te zamówienia złożone do 14 wysyłam tego samego dnia, ale zamówienia po 14 już wysyłam następnego dnia, a Allegro mi liczy to jako nie wysłane w terminie i szybka wysyłka niezrealizowana. Najlepsze paczki z godzin nocnych są bo to już wyglada tak jakbym miał z każdą paczka lecieć do sortowni nawet po 23. co w tym przypadku zrobić?
@Plomienswiec Wskaż proszę przykład zamówienia, które nadałeś w terminie, a w systemie widnieje jako nieterminowe. Sprawdzę to. 🙂
@w_kiwi tutaj mam podać numery listów czy numery zamówień?
Data opłacenia zamówienia | Deklarowany czas na wysyłkę | Data deklaracji | Data dodania numeru przesyłki | Data wysyłki | Data dostawy | Numer przesyłki dodany w terminie? | Zamówienie wysłane w terminie? | Zamówienie dostarczone szybko? | Numer przesyłki (dodanie) |
15 gru 2023, 19:03:40 | 1 dzień | 18 gru 2023, 23:59:59 | 16 gru 2023, 00:51:24 | 16 gru 2023, 09:53:31 | 18 gru 2023 | Tak | Tak | Nie | 624150056338100123411458 |
17 gru 2023, 12:41:17 | 1 dzień | 18 gru 2023, 23:59:59 | 17 gru 2023, 22:28:56 | 18 gru 2023, 19:07:05 | 19 gru 2023 | Tak | Tak | Nie | 424150946387865133824832 |
17 gru 2023, 22:27:41 | 1 dzień | 18 gru 2023, 23:59:59 | 17 gru 2023, 23:46:52 | 18 gru 2023, 19:07:05 | 19 gru 2023 | Tak | Tak | Nie | 624150946306200130491218 |
17 gru 2023, 23:51:42 | 1 dzień | 18 gru 2023, 23:59:59 | 17 gru 2023, 23:54:54 | 18 gru 2023, 19:07:05 | 19 gru 2023 | Tak | Tak | Nie | 624150946359600134558132 |
17 gru 2023, 06:52:09 | 1 dzień | 18 gru 2023, 23:59:59 | 17 gru 2023, 10:16:40 | 18 gru 2023, 19:07:05 | 19 gru 2023 | Tak | Tak | Nie | 424150946363714333627511 |
13 gru 2023, 13:41:52 | 1 dzień | 14 gru 2023, 23:59:59 | 13 gru 2023, 13:43:11 | 14 gru 2023, 12:21:49 | 15 gru 2023 | Tak | Tak | Nie | 624150356308130135297464 |
17 gru 2023, 13:25:54 | 1 dzień | 18 gru 2023, 23:59:59 | 17 gru 2023, 22:33:37 | 18 gru 2023, 13:42:12 | 19 gru 2023 | Tak | Tak | Nie | 1000694670523U |
9 gru 2023, 19:26:44 | 1 dzień | 11 gru 2023, 23:59:59 | 9 gru 2023, 19:48:15 | 11 gru 2023, 14:21:43 | 12 gru 2023 | Tak | Tak | Nie | 1000690117569U |
16 gru 2023, 15:21:45 | 1 dzień | 18 gru 2023, 23:59:59 | 17 gru 2023, 10:00:23 | 18 gru 2023, 10:05:05 | 19 gru 2023 | Tak | Tak | Nie | A000A192Y1 |
16 gru 2023, 16:05:05 | 1 dzień | 18 gru 2023, 23:59:59 | 17 gru 2023, 10:11:22 | 18 gru 2023, 19:07:05 | 19 gru 2023 | Tak | Tak | Nie | 624150946362085129987058 |
12 gru 2023, 13:55:03 | 1 dzień | 13 gru 2023, 23:59:59 | 12 gru 2023, 14:04:21 | 13 gru 2023, 10:24:37 | 14 gru 2023 | Tak | Tak | Nie | 604607456334500031452345 |
12 gru 2023, 20:37:14 | 1 dzień | 13 gru 2023, 23:59:59 | 12 gru 2023, 20:41:46 | 13 gru 2023, 10:24:37 | 14 gru 2023 | Tak | Tak | Nie | 624150456341710120161774 |
9 gru 2023, 20:05:09 | 1 dzień | 11 gru 2023, 23:59:59 | 10 gru 2023, 00:44:40 | 11 gru 2023, 14:21:47 | 12 gru 2023 | Tak | Tak | Nie | 1000690139741U |
13 gru 2023, 21:13:41 | 1 dzień | 14 gru 2023, 23:59:59 | 13 gru 2023, 21:36:45 | 14 gru 2023, 12:21:49 | 15 gru 2023 | Tak | Tak | Nie | 424150356362436339682886 |
11 gru 2023, 20:47:27 | 1 dzień | 12 gru 2023, 23:59:59 | 11 gru 2023, 21:08:06 | 12 gru 2023, 10:45:25 | 13 gru 2023 | Tak | Tak | Nie | 520000012356100030146489 |
18 gru 2023, 21:31:59 | 1 dzień | 19 gru 2023, 23:59:59 | 18 gru 2023, 22:28:24 | 19 gru 2023, 12:43:06 | Brak | Tak | Tak | Nie | 1Z1WR3326868069040 |
12 gru 2023, 21:01:29 | 1 dzień | 13 gru 2023, 23:59:59 | 12 gru 2023, 21:20:02 | 13 gru 2023, 10:24:37 | 14 gru 2023 | Tak | Tak | Nie | 624150456341922134300871 |
12 gru 2023, 17:28:05 | 1 dzień | 13 gru 2023, 23:59:59 | 12 gru 2023, 17:33:11 | 13 gru 2023, 10:24:37 | 14 gru 2023 | Tak | Tak | Nie | 624150456314260126442742 |
17 gru 2023, 17:44:46 | 1 dzień | 18 gru 2023, 23:59:59 | 17 gru 2023, 22:39:37 | 18 gru 2023, 13:42:16 | 19 gru 2023 | Tak | Tak | Nie | 1000694671773U |
10 gru 2023, 12:04:18 | 1 dzień | 11 gru 2023, 23:59:59 | 10 gru 2023, 12:28:31 | 11 gru 2023, 09:54:59 | 12 gru 2023 | Tak | Tak | Nie | 604607656334483024612850 |
17 gru 2023, 20:25:31 | 1 dzień | 18 gru 2023, 23:59:59 | 17 gru 2023, 22:41:30 | 18 gru 2023, 19:07:05 | Brak | Tak | Tak | Nie | 624150946345231131527311 |
15 gru 2023, 19:21:20 | 1 dzień | 18 gru 2023, 23:59:59 | 16 gru 2023, 00:51:24 | 16 gru 2023, 09:53:31 | 17 gru 2023 | Tak | Tak | Nie | 624150056384230135886107 |
17 gru 2023, 22:57:39 | 1 dzień | 18 gru 2023, 23:59:59 | 17 gru 2023, 23:50:23 | 18 gru 2023, 19:07:05 | 19 gru 2023 | Tak | Tak | Nie | 624150946364700139655493 |
11 gru 2023, 19:46:53 | 1 dzień | 12 gru 2023, 23:59:59 | 11 gru 2023, 20:28:18 | 12 gru 2023, 16:19:14 | 13 gru 2023 | Tak | Tak | Nie | 1000691274188U |
11 gru 2023, 13:22:58 | 1 dzień | 12 gru 2023, 23:59:59 | 11 gru 2023, 13:33:07 | 12 gru 2023, 10:45:25 | 13 gru 2023 | Tak | Tak | Nie | 520000011393322018150135 |
18 gru 2023, 22:47:32 | 1 dzień | 19 gru 2023, 23:59:59 | 18 gru 2023, 23:31:57 | 19 gru 2023, 11:54:34 | Brak | Tak | Tak | Nie | 624150846315145139053021 |
18 gru 2023, 15:14:36 | 1 dzień | 19 gru 2023, 23:59:59 | 18 gru 2023, 15:16:22 | 19 gru 2023, 12:42:51 | Brak | Tak | Tak | Nie | 1Z1WR3326802551310 |
Tak samo w raporcie jest jedna przesyłka która mimo dostarczenia jest oznaczona jako nie wysłana
624150156316020137646042 |
@Plomienswiec Przykro mi, ale nie spełniasz warunków oznaczenia "kup do X". Nie osiągnąłeś progu minimum 10 zamówień opłaconych do godziny granicznej i wysłanych tego samego dnia, a ponadto Twój wskaźnik "wysyłki tego samego dnia" jest obecnie na poziomie 85%.
W jaki sposób wygenerowałeś etykietę numer 624150156316020137646042? Wygląda na to, że nie został dodany zaszyfrowany adres email, dlatego nasz system nie otrzymuje informacji o przesyłce.
Czyli chodzi o to, że klienci nie kupują u mnie w godzinach wysyłki i dlatego leci u mnie statystyka? Także za mało klientów do tej pory kupiło do godziny 13 tak jak mam w ustawieniach pon-sobota?
ten list był zmieniony z DPD na inpost z powodu błędu w Allegro i nie mogłem wygenerować przesyłki pobraniowej, czekałem na odpowiedź od Allegro prawie 24h więc gdybym czekał do końca klientka by otrzymała paczkę z opóźnieniem
Tak, zgadza się. Musisz osiągnąć próg 10 zamówień dla danej metody dostawy.
Rozumiem, jednak czy podczas generowania tej etykiety podałeś zamaskowany adres email kupującego? Jeśli nie, to niestety status takiej przesyłki do nas nie dotrze, a przesyłka będzie widniała jako nieterminowa.
@w_kiwi Podczas genetowania etykiety, Inpost odrzucił mi email z allegro, klient podał mi bezpośredni swoj adres email abym mógł wygenerować etykiete.
@Plomienswiec Wskaż proszę numer zamówienia, o które chodzi.
@w_kiwi @To jest zamówienie gdzie klientka wybrała kuriera Inpost a zmieniła na paczkomat d2f433b0-9b37-11ee-b27f-dd8c2bb26cff
@Plomienswiec Doprecyzuj proszę raz jeszcze. Najpierw wspomniałeś, że w zamówieniu pierwotnie wybrane było DPD. Na czym więc polegał problem z wygenerowaniem etykiety?
@w_kiwi problem polegał na tym, że nie mogłem wprowadź numeru konta do przesyłki pobraniowej, mimo że moje konto było prawidłowo zweryfikowane przez Allegro, zgłosiłem ten problem do Allegro i po pewnym czasie dostałem odpowiedź aby spróbować usunąć cudzysłów z nazwy nadawcy i powinno być już wszystko ok, na ten moment nie miałem więcej przesyłek pobraniowych za pomocą DPD więc nie mam jak tego zweryfikować
@Plomienswiec Zamówienie, które wskazałeś zostało opłacone z góry i dotyczy metody Allegro Kurier24 InPost - nie otrzymaliśmy statusu tej przesyłki. Jeśli piszesz jednak o innym zamówieniu, proszę wskaż je. W przeciwnym razie nie mogę zadziałać, by ewentualnie wykluczono to zamówienie.
ebb12ea0-9766-11ee-8351-97b35a14bbc7 tutaj klient wprowadził wysyłkę kurierem, ale następnie zmienił na odbiór osobisty, nie miałem możliwości zmiany takiej w zamówieniu w zwiazku z tym wprowadziłem jakiś numer listu 🙂 Tamta paczka DPD pobranie zamieniona na Inpost pobranie widze w raporcie że jest wszystko ok i została ok zaraportowana, bo już mi wytłumaczona, że jak klient będzie zamawiał po mojej granicznej godzinie to, będzie raportowane jako brak szybkiej wysyłki |
d2f433b0-9b37-11ee-b27f-dd8c2bb26cff Zamiana z kuriera na paczkomat, musiałem wprowadzic bezposrednio na stroni in post |