anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

zakłamywanie statystyk przez "lidera rynku e-commerce"

MAMY ROZWIĄZANIE!
for-sport_pl
#9 Pomysłodawca#

Z uwagi na przekroczenie terminu na odpowiedź w dyskusji  (a przepraszam - Was jako allegro to nie dotyczy) pozwolę sobie poinformować o zakłamywaniu statystyk "skuteczność wysyłki" przez ten piękny portal.

 

Poniżej suche fakty, raptem kilka pozycji:

 

ID zamówieniaData złożenia zamówieniaCzas złożenia zamówieniaData opłacenia zamówieniaDeklarowany czas na wysyłkęZamówienie wysłane szybko?Data wysyłki
6d45f340-2909-11ef-bfe7-2bfe9f5effc213 cze 202400:16:5113 cze 2024, 00:17:022 dniNie13 cze 2024, 14:13:31
c5432b20-290a-11ef-b66e-59722a55019513 cze 202400:26:5813 cze 2024, 00:27:072 dniNie13 cze 2024, 14:13:31
3fd5f710-290f-11ef-b66e-59722a55019513 cze 202401:03:1613 cze 2024, 01:03:222 dniNie13 cze 2024, 14:13:31
fe356bc8-2949-11ef-903d-5bee891f175013 cze 202408:02:3213 cze 2024, 08:03:392 dniNie13 cze 2024, 14:13:31
8062f670-294b-11ef-adf2-ed2694c5b6d813 cze 202408:09:4913 cze 2024, 08:09:582 dniNie13 cze 2024, 14:13:31
70ee6230-2953-11ef-bfe7-2bfe9f5effc213 cze 202409:07:2213 cze 2024, 09:07:352 dniNie13 cze 2024, 14:13:31
7e639870-2955-11ef-872e-01e998711dff13 cze 202409:21:0913 cze 2024, 09:21:152 dniNie13 cze 2024, 14:13:31
afc722b0-295f-11ef-b301-f909740dcc8913 cze 202410:34:1513 cze 2024, 10:34:252 dniNie13 cze 2024, 14:13:31
56537010-2961-11ef-ba95-3f019f8e29b813 cze 202410:45:5513 cze 2024, 10:46:042 dniNie13 cze 2024, 14:13:31
44befb50-2964-11ef-854b-3dbc70e278db13 cze 202411:06:5613 cze 2024, 11:07:022 dniNie13 cze 2024, 14:13:31
f8f95750-2969-11ef-bfe7-2bfe9f5effc213 cze 202411:48:0413 cze 2024, 11:48:042 dniNie14 cze 2024, 08:11:04
76036c30-296b-11ef-bbfd-e7a9eea86df913 cze 202412:03:0213 cze 2024, 12:06:102 dniNie13 cze 2024, 14:13:31
0ac66a00-29f0-11ef-ba95-3f019f8e29b814 cze 202403:48:1914 cze 2024, 03:48:262 dniNie14 cze 2024, 14:08:49
4b0fe8d0-2a0d-11ef-ba95-3f019f8e29b814 cze 202407:16:5214 cze 2024, 07:16:562 dniNie14 cze 2024, 14:08:49
88a4b140-2a11-11ef-9c71-bd5b3146eb3514 cze 202407:47:3714 cze 2024, 07:47:472 dniNie14 cze 2024, 14:08:49
be832d90-2a21-11ef-b66e-59722a55019514 cze 202409:43:4314 cze 2024, 09:43:522 dniNie14 cze 2024, 14:08:49
1e237280-2a29-11ef-bbcd-15a77de2642614 cze 202410:36:3114 cze 2024, 10:36:382 dniNie14 cze 2024, 14:08:49
2fe0f970-2a2e-11ef-ba95-3f019f8e29b814 cze 202411:12:1814 cze 2024, 11:12:232 dniNie14 cze 2024, 14:08:49
b3543f00-2a39-11ef-8f32-2d9bfb0a3a0b14 cze 202412:36:2514 cze 2024, 12:36:312 dniNie14 cze 2024, 14:08:49
7306dab0-2a3f-11ef-81bf-3f637b684b5f14 cze 202413:16:2914 cze 2024, 13:16:402 dniNie14 cze 2024, 14:08:49

 

Generalnie jest tego dużo więcej.

Wczoraj według tych pięknych statystyk szybka wysyłka na naszym koncie wynosiła całe 9% 🙂

oznacz moderatorów
9 ODPOWIEDZI 9
for-sport_pl
#9 Pomysłodawca#
oznacz moderatorów
w_kiwi
Moderatorka
Moderatorka

@for-sport_pl Dla miary szybkiej wysyłki liczymy stosunek zamówień z deklaracją wysyłki tego samego dnia i oczywiście nadanych w dniu opłacenia zamówienia, do wszystkich zamówień. Wskazane zamówienia mają deklarowany czas wysyłki 2 dni, dlatego nie otrzymałeś za nie punktów. 

Zachęcam Cię do zapoznania się z artykułem na temat miar w "jakości sprzedaży".

w_kiwi_0-1720083004185.png

 

   Wiktoria
   Moderatorka

   Jak dostawa na czas - to Allegro!
   Wybieraj spośród tysięcy produktów i zamawiaj z dostawą przed Świętami.
oznacz moderatorów
kostas11
#21 Demiurg#

@for-sport_pl ale szybka wysyłka to nie dwa dni 😄 tu liczą tylko jak masz ustawioną godzinę graniczną, np. 12:00 i wszystkie zamówienia które wpadną od 00:00 do 12:00 i nadasz je w ten sam dzień 😄

________
Κώστας
oznacz moderatorów
for-sport_pl
#9 Pomysłodawca#

Zamówienie złożone np o 11tej rano, a wysłane o 14tej to nie szybka wysyłka?

oznacz moderatorów
mdrogeria
#21 Demiurg#

@for-sport_pl masz ustawiony czas wysyłki 2 DNI !!! , a liczą się tylko transakcje z czasem ,, natychmiast i 1 dzień ,,

oznacz moderatorów
for-sport_pl
#9 Pomysłodawca#

ok, dla mnie to jednak kompletnie nielogiczne.

Ważna jest deklaracja, czy faktycznie wykonane działanie ?

oznacz moderatorów
mdrogeria
#21 Demiurg#

@for-sport_pl bo allegro jest nielogiczne , w Twoim przypadku liczy się deklaracja ..... niestety .

oznacz moderatorów
kostas11
#21 Demiurg#

@for-sport_pl nie, jak nie masz ustawionej godziny granicznej oraz wysyłki natychmiast lub 1 dzień 😞 ale się nie martw mam ustawione to coś i mam 20 % bo co się okazuje że większość zamawia wieczorami już po godzinie granicznej i tych przesyłek nie liczą do statystyk, więc się tym nie przejmuj bo nie wiele se pomożesz 😄

________
Κώστας
oznacz moderatorów
mdrogeria
#21 Demiurg#

@for-sport_pl mam podobnie jak @kostas11 i zwykle oscyluję pomiędzy 20 a 30%  ,przeważnie bliżej 20, ostatnio trochę podskoczyło , dzisiaj mam 27

oznacz moderatorów