Autoryzacja nie powiodła się.
Odśwież stronę i spróbuj jeszcze raz.
Z uwagi na przekroczenie terminu na odpowiedź w dyskusji (a przepraszam - Was jako allegro to nie dotyczy) pozwolę sobie poinformować o zakłamywaniu statystyk "skuteczność wysyłki" przez ten piękny portal.
Poniżej suche fakty, raptem kilka pozycji:
ID zamówienia | Data złożenia zamówienia | Czas złożenia zamówienia | Data opłacenia zamówienia | Deklarowany czas na wysyłkę | Zamówienie wysłane szybko? | Data wysyłki |
6d45f340-2909-11ef-bfe7-2bfe9f5effc2 | 13 cze 2024 | 00:16:51 | 13 cze 2024, 00:17:02 | 2 dni | Nie | 13 cze 2024, 14:13:31 |
c5432b20-290a-11ef-b66e-59722a550195 | 13 cze 2024 | 00:26:58 | 13 cze 2024, 00:27:07 | 2 dni | Nie | 13 cze 2024, 14:13:31 |
3fd5f710-290f-11ef-b66e-59722a550195 | 13 cze 2024 | 01:03:16 | 13 cze 2024, 01:03:22 | 2 dni | Nie | 13 cze 2024, 14:13:31 |
fe356bc8-2949-11ef-903d-5bee891f1750 | 13 cze 2024 | 08:02:32 | 13 cze 2024, 08:03:39 | 2 dni | Nie | 13 cze 2024, 14:13:31 |
8062f670-294b-11ef-adf2-ed2694c5b6d8 | 13 cze 2024 | 08:09:49 | 13 cze 2024, 08:09:58 | 2 dni | Nie | 13 cze 2024, 14:13:31 |
70ee6230-2953-11ef-bfe7-2bfe9f5effc2 | 13 cze 2024 | 09:07:22 | 13 cze 2024, 09:07:35 | 2 dni | Nie | 13 cze 2024, 14:13:31 |
7e639870-2955-11ef-872e-01e998711dff | 13 cze 2024 | 09:21:09 | 13 cze 2024, 09:21:15 | 2 dni | Nie | 13 cze 2024, 14:13:31 |
afc722b0-295f-11ef-b301-f909740dcc89 | 13 cze 2024 | 10:34:15 | 13 cze 2024, 10:34:25 | 2 dni | Nie | 13 cze 2024, 14:13:31 |
56537010-2961-11ef-ba95-3f019f8e29b8 | 13 cze 2024 | 10:45:55 | 13 cze 2024, 10:46:04 | 2 dni | Nie | 13 cze 2024, 14:13:31 |
44befb50-2964-11ef-854b-3dbc70e278db | 13 cze 2024 | 11:06:56 | 13 cze 2024, 11:07:02 | 2 dni | Nie | 13 cze 2024, 14:13:31 |
f8f95750-2969-11ef-bfe7-2bfe9f5effc2 | 13 cze 2024 | 11:48:04 | 13 cze 2024, 11:48:04 | 2 dni | Nie | 14 cze 2024, 08:11:04 |
76036c30-296b-11ef-bbfd-e7a9eea86df9 | 13 cze 2024 | 12:03:02 | 13 cze 2024, 12:06:10 | 2 dni | Nie | 13 cze 2024, 14:13:31 |
0ac66a00-29f0-11ef-ba95-3f019f8e29b8 | 14 cze 2024 | 03:48:19 | 14 cze 2024, 03:48:26 | 2 dni | Nie | 14 cze 2024, 14:08:49 |
4b0fe8d0-2a0d-11ef-ba95-3f019f8e29b8 | 14 cze 2024 | 07:16:52 | 14 cze 2024, 07:16:56 | 2 dni | Nie | 14 cze 2024, 14:08:49 |
88a4b140-2a11-11ef-9c71-bd5b3146eb35 | 14 cze 2024 | 07:47:37 | 14 cze 2024, 07:47:47 | 2 dni | Nie | 14 cze 2024, 14:08:49 |
be832d90-2a21-11ef-b66e-59722a550195 | 14 cze 2024 | 09:43:43 | 14 cze 2024, 09:43:52 | 2 dni | Nie | 14 cze 2024, 14:08:49 |
1e237280-2a29-11ef-bbcd-15a77de26426 | 14 cze 2024 | 10:36:31 | 14 cze 2024, 10:36:38 | 2 dni | Nie | 14 cze 2024, 14:08:49 |
2fe0f970-2a2e-11ef-ba95-3f019f8e29b8 | 14 cze 2024 | 11:12:18 | 14 cze 2024, 11:12:23 | 2 dni | Nie | 14 cze 2024, 14:08:49 |
b3543f00-2a39-11ef-8f32-2d9bfb0a3a0b | 14 cze 2024 | 12:36:25 | 14 cze 2024, 12:36:31 | 2 dni | Nie | 14 cze 2024, 14:08:49 |
7306dab0-2a3f-11ef-81bf-3f637b684b5f | 14 cze 2024 | 13:16:29 | 14 cze 2024, 13:16:40 | 2 dni | Nie | 14 cze 2024, 14:08:49 |
Generalnie jest tego dużo więcej.
Wczoraj według tych pięknych statystyk szybka wysyłka na naszym koncie wynosiła całe 9% 🙂
@RaBarbar_ka@MiMary@w_kiwi@ko_alka@la_nika@ayo80@nat_not@_HolaOla_ Zapraszam do lektury
@for-sport_pl Dla miary szybkiej wysyłki liczymy stosunek zamówień z deklaracją wysyłki tego samego dnia i oczywiście nadanych w dniu opłacenia zamówienia, do wszystkich zamówień. Wskazane zamówienia mają deklarowany czas wysyłki 2 dni, dlatego nie otrzymałeś za nie punktów.
Zachęcam Cię do zapoznania się z artykułem na temat miar w "jakości sprzedaży".
@for-sport_pl ale szybka wysyłka to nie dwa dni 😄 tu liczą tylko jak masz ustawioną godzinę graniczną, np. 12:00 i wszystkie zamówienia które wpadną od 00:00 do 12:00 i nadasz je w ten sam dzień 😄
Zamówienie złożone np o 11tej rano, a wysłane o 14tej to nie szybka wysyłka?
@for-sport_pl masz ustawiony czas wysyłki 2 DNI !!! , a liczą się tylko transakcje z czasem ,, natychmiast i 1 dzień ,,
ok, dla mnie to jednak kompletnie nielogiczne.
Ważna jest deklaracja, czy faktycznie wykonane działanie ?
@for-sport_pl bo allegro jest nielogiczne , w Twoim przypadku liczy się deklaracja ..... niestety .
@for-sport_pl nie, jak nie masz ustawionej godziny granicznej oraz wysyłki natychmiast lub 1 dzień 😞 ale się nie martw mam ustawione to coś i mam 20 % bo co się okazuje że większość zamawia wieczorami już po godzinie granicznej i tych przesyłek nie liczą do statystyk, więc się tym nie przejmuj bo nie wiele se pomożesz 😄
@for-sport_pl mam podobnie jak @kostas11 i zwykle oscyluję pomiędzy 20 a 30% ,przeważnie bliżej 20, ostatnio trochę podskoczyło , dzisiaj mam 27